当前北京时间:
距离下次非农数据公布还剩
    非农需知
    • 非农数据介绍
    • 什么是ADP?
    • 非农对金银影响
    发布时间:通常为每月第一周周五 北京时间(冬令时:21:30)(夏令时:20:30)

    发布频率:每月一次,每年共12次

    重要性:★★★★★

    公布机构:美国劳工部

    非农数据公布官网:http://stats.bls.gov/home.htm

    数据释义:非农数据通常指美国非农就业率,它能反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条。当社会经济较快时,消费自然随之而增加,消费性以及服务性行业的职位也就增多。 当非农业就业数字大幅增加时,表明了一个健康的经济状况,理论上对汇率应当有利,并可能预示着更高的利率,而潜在的高利率促使外汇市场更多地推动该国货币价值,反之亦然。因此,该数据是观察社会经济和金融发展程度和状况的一项重要指标。
      Automatic Data Processing简称ADP,就是美国自动数据处理公司,发布的就业人数比较权威。

      一般在非农数据前两天(即每个月第一个星期三)公布,对非农数据有一定的预示作用,人称“小非农”。

      本报告采集自约50万家匿名美国企业,是美国就业情况的反映,涵盖近3500万美国员工。

      ADP调查仅包括私营部门的就业数据,不包括政府部门就业。如果就业人数高,则说明经济发展良好,则对美元指数是利好消息,反之,则为利空。黄金白银跟美元是成反比的

      ADP反应的是私营部门的就业问题,如果这个数据好,基本上就可以确定,非农会走好。
      美国非农数据是跟其失业率数据一起发布的,俩个数据交相辉映,往往会达到事半功倍的效果。与该国消费市场以及经济发展程度关系密切。因此非农数据的数值增大,则表明美国经济走好,利好美元,而利空黄金;反之若其数值减小,则表明美国经济陷入低迷,自然是利空美元,利多黄金。

      然而,我们经常可以看见非农数据有前值,预测值和实际公布值三项数值,而前值是我们已知的上月份发布的实际数值,这是此次数据的一个基础。而预测值就是市场在这个基础上,根据美国一个月以来的经济数据来推测其经济发展情况的好坏,来对之后到来的非农数据进行一个数值上的预测,预测值代表的是市场的期望。

      因此,我们要想通过实际公布值来判断市场的反映,就要对比实际公布值与预测数值的差距如何,由此进一步的判断黄金的价格走势。简单来说,当实际公布数值大于预测数值时,利空黄金;当实际公布数值小于预测数值时,利多黄金。

      现货黄金的走势影响,也是有一定时限的。所以投资者要在其数据公布之前做好准备,如此才能从容获利。
      经济数据一览

    时间 国家 指标名称 前值 预测值 公布值 重要性 利多利空
    今日无重要财经数据预告公布!
      财经大事件一览表
    时间 国家 地点 重要性 事件
    今日无重要财经大事件预告公布!
      假期预告一览表
    时间 国家 地点 事件
    今日无重要假期预告公布!
    非农数据公布值及其影响
    • 日期 前值(万)预测值(万)公布值(万)影响黄金
    • 2025年12月 25年12月16 11.9 5 6.4 利空
    • 2025年11月 25年11月20 2.2 5 11.9 利空
    • 2025年9月 25年9月05 7.3 7.5 2.2 利多
    • 2025年8月 25年8月01 14.7 11 7.3 利多
    • 2025年7月 25年7月03 13.9 11 14.7 利空
    • 2025年6月 25年6月06 17.7 13 13.9 利空
    • 2025年5月 25年5月02 22.8 13 17.7 利空
    • 2025年4月 25年4月04 15.1 13.5 22.8 利空
    • 2025年3月 25年3月07 14.3 16 15.1 利多
    • 2025年2月 25年2月07 25.6 17 14.3 利多
    • 2025年1月 25年1月10 22.7 16 25.6 利空
    • 2024年12月 24年12月06 1.2 22 22.7 利空
    • 2024年11月 24年11月01 25.4 11.3 1.2 利多
    • 2024年10月 24年10月04 14.2 14 25.4 利空
    • 2024年9月 24年9月06 11.4 16 14.2 利多
    • 2024年8月 24年8月02 20.6 17.5 11.4 利多
    • 2024年7月 24年7月05 27.2 19 20.6 利空
    • 2024年6月 24年6月07 17.5 18.5 27.2 利空
    • 2024年5月 24年5月03 30.3 24.3 17.5 利多
    • 2024年4月 24年4月05 27.5 20 30.3 利空
    • 2024年3月 24年3月08 35.3 20 27.5 利空
    • 2024年2月 24年2月02 21.6 18 35.3 利空
    • 2024年1月 24年1月05 19.9 17 21.6 利空
    • 2023年12月 23年12月08 15 18 19.9 利空
    • 2023年11月 23年11月03 33.6 18 15 利多
    • 2023年10月 23年10月06 18.7 17 33.6 利空
    • 2023年09月 23年09月01 18.7 17 18.7 利空
    • 2023年08月 23年08月04 20.9 20 18.7 利多
    • 2023年07月 23年07月07 33.9 22.5 20.9 利多
    • 2023年06月 23年06月02 25.3 19 33.9 利空
    • 2023年05月 23年05月05 23.6 18 25.3 利空
    • 2023年04月 23年04月07 31.1 23.9 23.6 利空
    • 2023年03月 23年03月10 51.7 20.5 31.1 利空
    • 2022年02月 22年02月03 22.3 18.5 51.7 利空
    • 2023年01月 23年01月06 26.1 20 22.3 利空
    • 2022年12月 22年12月02 26.1 20 26.3 利空
    • 2022年11月 22年11月04 26.3 20 26.1 利空
    • 2022年10月 22年10月07 31.5 25 26.3 利空
    • 2022年09月 22年09月02 52.8 30 31.5 利空
    • 2022年08月 22年08月05 37.2 25 52.8 利空
    • 2022年07月 22年07月08 39 26.8 37.2 利空
    • 2022年06月 22年06月03 42.8 32.5 39 利空
    • 2022年05月 22年05月06 43.1 38 42.8 利空
    • 2022年04月 22年04月01 67.8 49 43.1 利多
    • 2022年03月 22年03月04 46.7 40.3 67.8 利空
    • 2022年02月 22年02月04 19.9 12.5 46.7 利空
    • 2022年01月 22年01月07 21 44.7 19.9 利多
    • 2021年12月 21年12月03 53.1 55 21 利多
    • 2021年11月 21年11月05 19.4 45 53.1 利空
    • 2021年10月 21年10月08 23.5 50 19.4 利多
    • 2021年09月 21年09月03 94.3 72.5 23.5 利多
    • 2021年08月 21年08月06 85 85.8 94.3 利多
    • 2021年07月 21年07月02 55.9 72 85 利空
    • 2021年06月 21年06月04 26.6 67.4 55.9 利多
    • 2021年05月 21年05月07 91.6 100 26.6 利多
    • 2021年04月 21年04月02 37.9 66 91.6 利空
    • 2021年03月 21年03月05 4.9 19.8 37.9 利空
    • 2021年02月 21年02月05 -14 10.5 4.9 利多
    • 2021年01月 21年01月08 24.5 5 -14 利空
    • 2020年12月 20年12月04 63.8 47.5 24.5 利多
    • 2020年11月 20年11月06 66.1 60 63.8 利空
    • 2020年10月 20年10月02 137.1 85 66.1 利多
    • 2020年09月 20年09月04 176.3 140 137.1 利多
    • 2020年08月 20年08月07 480 160 176.3 利空
    • 2020年07月 20年07月02 250.9 300 480 利空
    • 2020年06月 20年06月05 -2053.7 -800 250.9 利空
    • 2020年05月 20年05月08 -70.1 -2200 -2050 利空
    • 2020年04月 20年04月03 27.3 -10 -70.1 利多
    • 2020年03月 20年03月06 22.5 17.5 27.3 利空
    • 2020年02月 20年02月07 14.5 16 22.5 利空
    • 2020年01月 20年01月10 26.6 16.4 14.5 利多
    • 2019年12月 19年12月06 12.8 18 26.6 利空
    • 2019年11月 19年11月01 13.6 8.9 12.8 利空
    • 2019年10月 19年10月04 13 14.5 13.6 利多
    • 2019年09月 19年09月06 16.4 15.8 13 利多
    • 2019年08月 19年08月02 22.4 16.4 16.4 影响较小
    • 2019年07月 19年07月05 7.5 16 22.4 利空
    • 2019年06月 19年06月07 26.3 18.5 7.5 利多
    • 2019年05月 19年05月03 18.9 18.5 26.3 利空
    • 2019年04月 19年04月05 2 18 19.6 利空
    • 2019年03月 19年03月08 30.4 18 2 利多
    • 2019年02月 19年02月01 31.2 16.5 30.4 利空
    • 2019年01月 19年01月04 15.5 17.7 31.2 利空
    • 2018年12月 18年12月07 25 20 15.5 利多
    • 2018年11月 18年11月02 13.4 19 25 利空
    • 2018年10月 18年10月05 20.1 18.5 13.4 利多
    • 2018年09月 18年09月07 15.7 19.1 20.1 利空
    • 2018年08月 18年08月03 21.3 19 15.7 利多
    • 2018年07月 18年07月06 22.3 19.5 21.3 利空
    • 2018年06月 18年06月01 16.4 18.8 22.3 利空
    • 2018年05月 18年05月04 10.3 19.2 16.4 利多
    • 2018年04月 18年04月06 31.3 19.3 10.3 利多
    • 2018年03月 18年03月09 20 20 31.3 利空
    • 2018年02月 18年02月02 14.8 18 20 利空
    • 2018年01月 18年01月05 25.2 19 14.8 利多
    • 2017年12月 17年12月08 26.1 20 22.8 利空
    • 2017年11月 17年11月03 -3.3 31 26.1 利多
    • 2017年10月 17年10月06 15.6 9 -3.3 利多
    • 2017年09月 17年09月01 20.9 18 15.6 利多
    • 2017年08月 17年08月04 22.2 18.3 20.9 利空
    • 2017年07月 17年07月07 13.8 17.9 22.2 利空
    • 2017年06月 17年06月02 21.1 18.5 13.8 利多
    • 2017年05月 17年05月05 9.8 18.5 21.1 利空
    • 2017年04月 17年04月07 23.5 18 9.8 利多
    • 2017年03月 17年03月10 22.7 19 23.5 利空
    • 2017年02月 17年02月03 15.6 17.5 22.7 利空
    • 2017年01月 17年01月06 17.8 17.8 15.6 利多
    • 2016年12月 16年12月02 16.1 17.5 17.8 利空
    • 202016年11� 2016年11月 15.6 17.5 16.1 利多
    • 2016年10� 16年10月 15.1 17.5 15.6 利多
    • 2016年09� 16年09月 25.5 18 15.1 利多
    • 2016年08� 16年08月 28.7 18 25.5 利空
    • 2016年07� 16年07月 3.8 17.5 28.7 利空
    • 2016年06� 16年06月 16 16.4 3.8 利多
    • 2016年05� 16年05月 21.5 20.2 16 利多
    • 2016年04� 16年04月 24.2 20.5 21.5 利空
    • 2016年03� 16年03月 15.1 19 24.2 利空
    • 2016年02� 16年02月 29.2 19 15.1 利多
    • 2016年1� 16年1月 21.1 20 29.2 利空
    • 2015年12� 15年12月 27.1 20 21.1 利空
    • 2015年11� 15年11月 14.2 18 27.1 利空
    • 2015年09� 15年09月 21.5 22 17.3 利多
    • 2015年08� 15年08月 22.3 22.3 21.5 利多
    • 2015年07� 15年07月 28 23 22.3 利多
    • 2015年06� 15年06月 22.3 22.5 28 利空
    • 2015年05� 15年05月 12.6 22.4 22.3 利多
    • 2015年04� 15年04月 29.5 24.5 12.6 利多
    • 2015年03� 15年03月 25.7 24 29.5 利空
    • 2015年02� 15年02月 25.2 22.8 25.7 利空
    实时行情