近期新闻 返回首页

10月23日工行最新纸黄金价格

2012-10-23 07:57:55

工商银行纸黄金最新(2012年10月23日)参考价格
产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
美元账户黄金 1728.95 1727.45 1730.45 1727.45 2012-10-23 07:57:59
美元账户白银 32.41 32.33 32.48 32.33 2012-10-23 07:57:59
美元账户铂金 1610.75 1604.75 1616.75 1604.75 2012-10-23 07:57:59
人民币账户黄金 347.67 347.67 347.67 347.32 2012-10-23 07:57:59
人民币账户白银 6.52 6.52 6.52 6.5 2012-10-23 07:57:59
人民币账户铂金 323.91 323.91 323.91 322.71 2012-10-23 07:57:59
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。

沉淀15载 未来更精彩

炒黄金 0元开户 送$30000赠金

免费开户注册
立领$30000赠金
1

客服